| 文献種別 | 上段:検索可能範囲/下段:文献蓄積範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 最新発行日 | 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア文献 | 特許公開 | 2026/01/27 | 441,656件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/27 | 441,656件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/01/26 | 990,115件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/26 | 990,115件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/01/26 | 348,939件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/26 | 348,939件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/01/15 | 115,905件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/15 | 115,905件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/01/24 | 1,448,313件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/24 | 1,448,313件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾文献 | 特許公開 | 2026/01/01 | 1,040,788件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/01 | 1,040,788件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/01/21 | 856,596件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/21 | 856,596件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/01/21 | 625,034件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/21 | 625,034件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/01/21 | 215,235件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/21 | 215,235件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/02/01 | 1,739,386件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | 1,739,386件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国審決 | 審決 | 2025/12/03 | 273,992件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/03 | 273,992件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストラリア文献 | 特許公開 | 2026/02/05 | 925,808件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/05 | 925,808件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/02/05 | 587,222件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/05 | 587,222件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/02/05 | 3,238,175件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/05 | 3,238,175件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンガポール文献 | 特許公開 | 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム文献 | 特許公開 | 2026/01/26 | 105,197件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/26 | 105,197件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/01/26 | 48,726件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/26 | 48,726件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/01/26 | 6,442件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/26 | 6,442件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/01/26 | 3,688件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/26 | 3,688件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/01/26 | 75,675件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/26 | 75,675件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/01/26 | 803,939件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/26 | 803,939件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ文献 | 特許公開 | 2026/02/02 | 165,827件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/02 | 165,827件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/01/29 | 26,881件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/29 | 26,881件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/02/02 | 87,932件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/02 | 87,932件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/02/02 | 1,328,858件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/02 | 1,328,858件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUIPO | 意匠 | 2026/02/06 | 2,457,578件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/06 | 2,457,578件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/02/06 | 3,738,614件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/06 | 3,738,614件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウジアラビア文献 | 特許公開 | 2025/07/28 | 18,751件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/07/28 | 18,751件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2023/12/27 | 8,527件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/27 | 8,527件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア文献 | 特許公開 | 2022/02/28 | 89,428件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/02/28 | 89,428件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2021/11/20 | 1,941件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/11/20 | 1,941件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/01/15 | 568,158件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/15 | 568,158件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン文献 | 特許公開 | 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2025/02/12 | 10,952件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/12 | 10,952件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2025/02/17 | 14,094件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/17 | 14,094件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2022/01/10 | 6,037件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/01/10 | 6,037件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア文献 | 特許公開 | 2026/02/06 | 132,270件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/06 | 132,270件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2024/05/07 | 13,588件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/07 | 13,588件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/02/05 | 50,758件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/05 | 50,758件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/02/04 | 1,082,432件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/04 | 1,082,432件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: 蓄積済み |
|
: 未蓄積又は公報データが発行されていない |