| 文献種別 | 上段:検索可能範囲/下段:文献蓄積範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 最新発行日 | 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア文献 | 特許公開 | 2025/11/10 | 440,338件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/10 | 440,338件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2025/11/10 | 985,362件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/10 | 985,362件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2025/11/10 | 346,889件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/10 | 346,889件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2025/10/16 | 114,556件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/16 | 114,556件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2025/10/25 | 1,414,801件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/25 | 1,414,801件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾文献 | 特許公開 | 2025/10/01 | 1,028,314件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/01 | 1,028,314件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2024/03/11 | 779,092件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/11 | 779,092件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2024/03/11 | 598,405件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/11 | 598,405件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2025/10/21 | 213,749件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/21 | 213,749件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2025/11/01 | 1,718,013件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/01 | 1,718,013件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国審決 | 審決 | 2025/09/30 | 268,241件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/30 | 268,241件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストラリア文献 | 特許公開 | 2025/11/06 | 918,250件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/06 | 918,250件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2025/11/06 | 581,857件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/06 | 581,857件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2025/11/06 | 3,143,288件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/06 | 3,143,288件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンガポール文献 | 特許公開 | 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム文献 | 特許公開 | 2025/10/27 | 102,387件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/27 | 102,387件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2025/10/27 | 46,102件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/27 | 46,102件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2025/10/27 | 6,195件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/27 | 6,195件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2025/10/27 | 3,485件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/27 | 3,485件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2025/10/27 | 73,308件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/27 | 73,308件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2025/10/27 | 785,544件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/27 | 785,544件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ文献 | 特許公開 | 2020/07/20 | 95,068件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/07/20 | 95,068件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2020/07/16 | 14,945件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/07/16 | 14,945件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2020/07/20 | 58,579件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/07/20 | 58,579件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2020/05/12 | 420,916件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/05/12 | 420,916件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUIPO | 意匠 | 2025/11/11 | 2,201,449件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/11 | 2,201,449件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2025/11/11 | 3,315,167件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/11 | 3,315,167件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウジアラビア文献 | 特許公開 | 2025/07/28 | 18,751件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/07/28 | 18,751件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2023/12/27 | 8,527件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/27 | 8,527件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア文献 | 特許公開 | 2022/02/28 | 89,428件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/02/28 | 89,428件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2021/11/20 | 1,941件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/11/20 | 1,941件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2025/08/28 | 559,728件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/08/28 | 559,728件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン文献 | 特許公開 | 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2025/02/12 | 10,952件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/12 | 10,952件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2025/02/17 | 14,094件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/17 | 14,094件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2022/01/10 | 6,037件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/01/10 | 6,037件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア文献 | 特許公開 | 2025/11/06 | 127,026件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/06 | 127,026件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2024/05/07 | 13,588件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/07 | 13,588件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2025/11/11 | 48,153件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/11 | 48,153件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2025/11/10 | 1,044,947件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/10 | 1,044,947件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: 蓄積済み |
|
: 未蓄積又は公報データが発行されていない |