| 文献種別 | 上段:検索可能範囲/下段:文献蓄積範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 最新発行日 | 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア文献 | 特許公開 | 2026/10/09 | 446,880件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/09 | 446,880件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/10/09 | 1,006,600件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/09 | 1,006,600件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/10/09 | 354,627件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/09 | 354,627件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/09/16 | 119,793件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/16 | 119,793件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/09/12 | 1,555,592件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/12 | 1,555,592件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾文献 | 特許公開 | 2026/09/01 | 1,075,449件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/01 | 1,075,449件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/09/21 | 883,854件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/21 | 883,854件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/09/21 | 633,465件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/21 | 633,465件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/09/21 | 219,430件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/21 | 219,430件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/10/01 | 1,794,105件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/01 | 1,794,105件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国審決 | 審決 | 2026/09/02 | 298,161件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/02 | 298,161件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストラリア文献 | 特許公開 | 2026/10/08 | 946,298件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/08 | 946,298件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/10/08 | 603,111件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/08 | 603,111件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/10/08 | 3,619,182件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/08 | 3,619,182件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンガポール文献 | 特許公開 | 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム文献 | 特許公開 | 2026/10/01 | 112,883件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/01 | 112,883件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/10/01 | 54,745件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/01 | 54,745件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/10/01 | 7,086件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/01 | 7,086件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/09/15 | 4,165件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/15 | 4,165件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/10/01 | 80,105件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/01 | 80,105件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/10/01 | 851,525件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/01 | 851,525件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ文献 | 特許公開 | 2026/10/05 | 171,634件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/05 | 171,634件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/10/01 | 28,628件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/01 | 28,628件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/10/12 | 94,951件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/12 | 94,951件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/10/12 | 1,502,650件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/12 | 1,502,650件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUIPO | 意匠 | 2026/10/13 | 2,771,459件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/13 | 2,771,459件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/10/14 | 4,494,230件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/14 | 4,494,230件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウジアラビア文献 | 特許登録 | 2026/06/09 | 21,618件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/09 | 21,618件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2023/12/27 | 8,527件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/27 | 8,527件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア文献 | 特許公開 | 2026/09/09 | 96,470件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/09 | 96,470件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/09/09 | 2,608件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/09/09 | 2,608件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/07/16 | 590,860件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/16 | 590,860件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン文献 | 特許公開 | 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2025/02/12 | 10,952件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/12 | 10,952件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2025/02/17 | 14,094件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/17 | 14,094件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2022/01/10 | 6,037件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/01/10 | 6,037件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア文献 | 特許公開 | 2026/10/09 | 142,563件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/09 | 142,563件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2024/05/07 | 13,588件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/07 | 13,588件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/10/14 | 56,750件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/14 | 56,750件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/10/12 | 1,173,718件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/10/12 | 1,173,718件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: 蓄積済み |
|
: 未蓄積又は公報データが発行されていない |