| 文献種別 | 上段:検索可能範囲/下段:文献蓄積範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 最新発行日 | 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア文献 | 特許公開 | 2026/02/20 | 442,099件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/20 | 442,099件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/02/20 | 991,442件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/20 | 991,442件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/02/20 | 349,581件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/20 | 349,581件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/02/11 | 116,345件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/11 | 116,345件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/02/12 | 1,456,766件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/12 | 1,456,766件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾文献 | 特許公開 | 2026/01/01 | 1,040,788件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/01 | 1,040,788件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/02/01 | 857,676件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | 857,676件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/02/01 | 625,341件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | 625,341件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/02/01 | 215,413件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/01 | 215,413件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/02/16 | 1,742,973件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/16 | 1,742,973件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国審決 | 審決 | 2025/12/03 | 273,992件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/03 | 273,992件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストラリア文献 | 特許公開 | 2026/02/19 | 927,000件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/19 | 927,000件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/02/19 | 588,342件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/19 | 588,342件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/02/19 | 3,252,822件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/19 | 3,252,822件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンガポール文献 | 特許公開 | 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム文献 | 特許公開 | 2026/01/26 | 105,197件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/26 | 105,197件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/01/26 | 48,726件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/26 | 48,726件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/01/26 | 6,442件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/26 | 6,442件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/01/26 | 3,688件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/26 | 3,688件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/01/26 | 75,675件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/26 | 75,675件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/01/26 | 803,939件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/26 | 803,939件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ文献 | 特許公開 | 2026/02/23 | 166,324件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/23 | 166,324件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/02/19 | 27,044件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/19 | 27,044件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/02/23 | 88,709件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/23 | 88,709件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/02/23 | 1,340,635件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/23 | 1,340,635件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUIPO | 意匠 | 2026/02/23 | 2,486,741件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/23 | 2,486,741件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/02/23 | 3,809,932件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/23 | 3,809,932件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウジアラビア文献 | 特許公開 | 2025/07/28 | 18,751件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/07/28 | 18,751件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2023/12/27 | 8,527件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/27 | 8,527件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア文献 | 特許公開 | 2022/02/28 | 89,428件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/02/28 | 89,428件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2021/11/20 | 1,941件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/11/20 | 1,941件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/01/15 | 568,158件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/15 | 568,158件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン文献 | 特許公開 | 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2025/02/12 | 10,952件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/12 | 10,952件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2025/02/17 | 14,094件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/17 | 14,094件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2022/01/10 | 6,037件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/01/10 | 6,037件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア文献 | 特許公開 | 2026/02/20 | 132,783件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/20 | 132,783件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2024/05/07 | 13,588件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/07 | 13,588件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/02/19 | 50,958件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/19 | 50,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/02/22 | 1,087,706件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/22 | 1,087,706件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: 蓄積済み |
|
: 未蓄積又は公報データが発行されていない |