| 文献種別 | 上段:検索可能範囲/下段:文献蓄積範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 最新発行日 | 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア文献 | 特許公開 | 2026/03/27 | 443,037件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/27 | 443,037件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/03/27 | 994,147件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/27 | 994,147件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/03/27 | 350,718件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/27 | 350,718件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/03/13 | 116,847件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/13 | 116,847件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/03/25 | 1,482,518件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/25 | 1,482,518件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾文献 | 特許公開 | 2026/03/01 | 1,048,973件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/01 | 1,048,973件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/03/21 | 863,394件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/21 | 863,394件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/03/21 | 626,943件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/21 | 626,943件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/03/21 | 216,195件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/21 | 216,195件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/04/01 | 1,751,887件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/01 | 1,751,887件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国審決 | 審決 | 2026/02/28 | 282,684件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/28 | 282,684件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストラリア文献 | 特許公開 | 2026/04/02 | 930,748件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/02 | 930,748件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/04/02 | 590,878件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/02 | 590,878件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/03/26 | 3,287,299件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/26 | 3,287,299件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンガポール文献 | 特許公開 | 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム文献 | 特許公開 | 2026/03/25 | 106,861件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/25 | 106,861件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/03/25 | 49,981件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/25 | 49,981件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/03/25 | 6,588件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/25 | 6,588件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/03/25 | 3,782件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/25 | 3,782件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/03/25 | 76,451件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/25 | 76,451件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/03/25 | 810,381件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/25 | 810,381件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ文献 | 特許公開 | 2026/04/06 | 167,354件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/06 | 167,354件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/04/02 | 27,387件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/02 | 27,387件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/04/06 | 90,817件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/06 | 90,817件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/04/07 | 1,367,508件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/07 | 1,367,508件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUIPO | 意匠 | 2026/04/07 | 2,543,992件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/07 | 2,543,992件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/04/07 | 3,976,293件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/07 | 3,976,293件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウジアラビア文献 | 特許公開 | 2025/07/28 | 18,751件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/07/28 | 18,751件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2023/12/27 | 8,527件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/27 | 8,527件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア文献 | 特許公開 | 2022/02/28 | 89,428件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/02/28 | 89,428件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2021/11/20 | 1,941件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/11/20 | 1,941件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/01/22 | 573,753件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/22 | 573,753件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン文献 | 特許公開 | 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2025/02/12 | 10,952件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/12 | 10,952件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2025/02/17 | 14,094件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/17 | 14,094件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2022/01/10 | 6,037件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/01/10 | 6,037件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア文献 | 特許公開 | 2026/04/02 | 134,151件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/02 | 134,151件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2024/05/07 | 13,588件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/07 | 13,588件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/04/06 | 51,456件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/06 | 51,456件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/04/06 | 1,098,901件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/06 | 1,098,901件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: 蓄積済み |
|
: 未蓄積又は公報データが発行されていない |