| 文献種別 | 上段:検索可能範囲/下段:文献蓄積範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 最新発行日 | 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア文献 | 特許公開 | 2026/03/20 | 442,890件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/20 | 442,890件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/03/20 | 993,688件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/20 | 993,688件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/03/20 | 350,538件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/20 | 350,538件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/03/13 | 116,847件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/13 | 116,847件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/03/12 | 1,473,652件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/12 | 1,473,652件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾文献 | 特許公開 | 2026/02/16 | 1,046,748件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/16 | 1,046,748件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/03/11 | 861,971件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/11 | 861,971件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/03/11 | 626,642件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/11 | 626,642件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/03/11 | 215,999件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/11 | 215,999件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/03/16 | 1,747,878件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/16 | 1,747,878件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国審決 | 審決 | 2026/02/28 | 282,684件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/28 | 282,684件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストラリア文献 | 特許公開 | 2026/03/19 | 929,551件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/19 | 929,551件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/03/19 | 589,963件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/19 | 589,963件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/03/19 | 3,280,396件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/19 | 3,280,396件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンガポール文献 | 特許公開 | 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム文献 | 特許公開 | 2026/02/25 | 106,131件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/25 | 106,131件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/02/25 | 49,430件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/25 | 49,430件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/02/25 | 6,522件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/25 | 6,522件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/02/25 | 3,747件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/25 | 3,747件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/02/25 | 76,153件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/25 | 76,153件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/02/25 | 807,102件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/02/25 | 807,102件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ文献 | 特許公開 | 2026/03/23 | 166,928件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/23 | 166,928件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/03/23 | 27,268件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/23 | 27,268件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/03/23 | 90,258件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/23 | 90,258件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/03/23 | 1,356,022件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/23 | 1,356,022件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUIPO | 意匠 | 2026/03/23 | 2,528,612件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/23 | 2,528,612件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/03/23 | 3,922,572件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/23 | 3,922,572件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウジアラビア文献 | 特許公開 | 2025/07/28 | 18,751件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/07/28 | 18,751件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2023/12/27 | 8,527件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/27 | 8,527件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア文献 | 特許公開 | 2022/02/28 | 89,428件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/02/28 | 89,428件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2021/11/20 | 1,941件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/11/20 | 1,941件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/01/15 | 570,567件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/15 | 570,567件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン文献 | 特許公開 | 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2025/02/12 | 10,952件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/12 | 10,952件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2025/02/17 | 14,094件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/17 | 14,094件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2022/01/10 | 6,037件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/01/10 | 6,037件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア文献 | 特許公開 | 2026/03/17 | 133,736件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/17 | 133,736件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2024/05/07 | 13,588件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/07 | 13,588件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/03/12 | 51,356件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/12 | 51,356件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/03/15 | 1,095,682件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/15 | 1,095,682件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: 蓄積済み |
|
: 未蓄積又は公報データが発行されていない |