| 文献種別 | 上段:検索可能範囲/下段:文献蓄積範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 最新発行日 | 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア文献 | 特許公開 | 2026/06/26 | 444,975件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/26 | 444,975件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/06/26 | 999,739件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/26 | 999,739件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/06/26 | 352,592件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/26 | 352,592件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/06/16 | 118,425件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/16 | 118,425件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/06/25 | 1,526,463件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/25 | 1,526,463件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾文献 | 特許公開 | 2026/06/01 | 1,062,136件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/01 | 1,062,136件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/06/21 | 873,421件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/21 | 873,421件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/06/21 | 630,080件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/21 | 630,080件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/06/21 | 217,833件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/21 | 217,833件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/07/01 | 1,773,121件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/01 | 1,773,121件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国審決 | 審決 | 2026/05/30 | 290,292件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/30 | 290,292件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストラリア文献 | 特許公開 | 2026/07/02 | 938,752件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/02 | 938,752件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/07/02 | 596,623件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/02 | 596,623件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/07/02 | 3,502,353件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/02 | 3,502,353件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンガポール文献 | 特許公開 | 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム文献 | 特許公開 | 2026/07/01 | 110,028件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/01 | 110,028件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/07/01 | 52,320件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/01 | 52,320件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/07/01 | 6,839件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/01 | 6,839件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/07/01 | 3,998件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/01 | 3,998件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/07/01 | 77,967件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/01 | 77,967件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/07/01 | 831,309件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/01 | 831,309件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ文献 | 特許公開 | 2026/07/06 | 169,505件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/06 | 169,505件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/07/02 | 28,060件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/02 | 28,060件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/07/06 | 93,725件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/06 | 93,725件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/07/06 | 1,463,339件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/06 | 1,463,339件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUIPO | 意匠 | 2026/07/06 | 2,668,017件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/06 | 2,668,017件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/07/06 | 4,269,992件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/06 | 4,269,992件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウジアラビア文献 | 特許登録 | 2025/12/31 | 20,797件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/31 | 20,797件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2023/12/27 | 8,527件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/27 | 8,527件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア文献 | 特許公開 | 2026/05/06 | 95,029件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/06 | 95,029件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/05/06 | 2,536件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/06 | 2,536件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/05/07 | 580,496件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/07 | 580,496件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン文献 | 特許公開 | 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2025/02/12 | 10,952件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/12 | 10,952件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2025/02/17 | 14,094件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/17 | 14,094件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2022/01/10 | 6,037件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/01/10 | 6,037件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア文献 | 特許公開 | 2026/07/03 | 138,097件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/03 | 138,097件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2024/05/07 | 13,588件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/07 | 13,588件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/07/07 | 53,753件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/07 | 53,753件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/07/02 | 1,131,806件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/02 | 1,131,806件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: 蓄積済み |
|
: 未蓄積又は公報データが発行されていない |