| 文献種別 | 上段:検索可能範囲/下段:文献蓄積範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 最新発行日 | 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア文献 | 特許公開 | 2026/07/10 | 445,284件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/10 | 445,284件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/07/10 | 1,000,858件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/10 | 1,000,858件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/07/10 | 352,921件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/10 | 352,921件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/07/16 | 118,933件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/16 | 118,933件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/07/11 | 1,532,439件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/11 | 1,532,439件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾文献 | 特許公開 | 2026/06/16 | 1,064,309件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/16 | 1,064,309件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/06/21 | 873,421件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/21 | 873,421件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/06/21 | 630,080件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/21 | 630,080件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/06/21 | 217,833件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/21 | 217,833件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/07/01 | 1,773,121件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/01 | 1,773,121件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国審決 | 審決 | 2026/06/30 | 293,054件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/06/30 | 293,054件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストラリア文献 | 特許公開 | 2026/07/16 | 940,042件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/16 | 940,042件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/07/16 | 597,674件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/16 | 597,674件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/07/16 | 3,514,247件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/16 | 3,514,247件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンガポール文献 | 特許公開 | 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム文献 | 特許公開 | 2026/07/01 | 110,028件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/01 | 110,028件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/07/01 | 52,320件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/01 | 52,320件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/07/01 | 6,839件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/01 | 6,839件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2026/07/01 | 3,998件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/01 | 3,998件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/07/01 | 77,967件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/01 | 77,967件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/07/01 | 831,309件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/01 | 831,309件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ文献 | 特許公開 | 2026/07/20 | 169,838件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/20 | 169,838件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/07/16 | 28,142件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/16 | 28,142件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/07/20 | 93,894件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/20 | 93,894件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/07/20 | 1,469,451件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/20 | 1,469,451件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUIPO | 意匠 | 2026/07/20 | 2,681,860件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/20 | 2,681,860件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/07/21 | 4,292,729件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/21 | 4,292,729件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウジアラビア文献 | 特許登録 | 2025/12/31 | 20,797件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/31 | 20,797件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2023/12/27 | 8,527件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/27 | 8,527件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア文献 | 特許公開 | 2026/05/06 | 95,029件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/06 | 95,029件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2026/05/06 | 2,536件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/06 | 2,536件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/05/07 | 580,496件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/07 | 580,496件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン文献 | 特許公開 | 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2025/02/12 | 10,952件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/12 | 10,952件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2025/02/17 | 14,094件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/17 | 14,094件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2022/01/10 | 6,037件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/01/10 | 6,037件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア文献 | 特許公開 | 2026/07/17 | 138,696件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/17 | 138,696件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2024/05/07 | 13,588件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/07 | 13,588件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/07/21 | 54,153件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/21 | 54,153件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/07/15 | 1,136,388件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/07/15 | 1,136,388件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: 蓄積済み |
|
: 未蓄積又は公報データが発行されていない |