文献種別 | 上段:検索可能範囲/下段:文献蓄積範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 最新発行日 | 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロシア文献 | 特許公開 | 2025/09/19 | 439,277件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/19 | 439,277件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特許登録 | 2025/09/19 | 982,027件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/19 | 982,027件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実用登録 | 2025/09/19 | 345,509件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/19 | 345,509件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意匠 | 2025/09/16 | 114,167件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/16 | 114,167件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標 | 2025/09/12 | 1,394,264件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/12 | 1,394,264件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾文献 | 特許公開 | 2025/08/16 | 1,022,579件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/16 | 1,022,579件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特許登録 | 2024/03/11 | 779,092件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/11 | 779,092件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実用登録 | 2024/03/11 | 598,405件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/11 | 598,405件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意匠 | 2025/09/01 | 212,822件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/01 | 212,822件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標 | 2025/09/01 | 1,703,885件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/01 | 1,703,885件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国審決 | 審決 | 2025/09/26 | 264,171件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/26 | 264,171件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーストラリア文献 | 特許公開 | 2025/09/18 | 914,355件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/18 | 914,355件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特許登録 | 2025/09/18 | 579,428件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/18 | 579,428件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標 | 2025/09/18 | 3,068,487件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/18 | 3,068,487件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンガポール文献 | 特許公開 | 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム文献 | 特許公開 | 2025/08/25 | 98,954件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/25 | 98,954件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特許登録 | 2025/08/25 | 44,206件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/25 | 44,206件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実用公開 | 2025/08/25 | 6,026件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/25 | 6,026件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実用登録 | 2025/07/25 | 3,326件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/25 | 3,326件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意匠 | 2025/08/25 | 71,600件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/25 | 71,600件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標 | 2025/08/25 | 767,280件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/25 | 767,280件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイ文献 | 特許公開 | 2020/07/20 | 95,068件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/07/20 | 95,068件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実用公開 | 2020/07/16 | 14,945件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/07/16 | 14,945件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意匠 | 2020/07/20 | 58,579件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/07/20 | 58,579件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標 | 2020/05/12 | 420,916件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/05/12 | 420,916件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUIPO | 意匠 | 2025/09/22 | 2,112,819件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/22 | 2,112,819件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標 | 2025/09/23 | 3,067,787件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/23 | 3,067,787件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サウジアラビア文献 | 特許公開 | 2025/07/28 | 18,751件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/28 | 18,751件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意匠 | 2023/12/27 | 8,527件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/12/27 | 8,527件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マレーシア文献 | 特許公開 | 2022/02/28 | 89,428件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/02/28 | 89,428件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実用公開 | 2021/11/20 | 1,941件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/11/20 | 1,941件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標 | 2025/08/28 | 554,078件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/28 | 554,078件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィリピン文献 | 特許公開 | 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特許登録 | 2025/02/12 | 10,952件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/12 | 10,952件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実用公開 | 2025/02/17 | 14,094件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/17 | 14,094件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実用登録 | 2022/01/10 | 6,037件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/01/10 | 6,037件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インドネシア文献 | 特許公開 | 2025/09/18 | 124,933件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/18 | 124,933件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特許登録 | 2024/05/07 | 13,588件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/07 | 13,588件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意匠 | 2025/09/23 | 46,653件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/23 | 46,653件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標 | 2025/09/17 | 1,022,722件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/17 | 1,022,722件 |
|
: 蓄積済み |
|
: 未蓄積又は公報データが発行されていない |