| 文献種別 | 上段:検索可能範囲/下段:文献蓄積範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 最新発行日 | 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア文献 | 特許公開 | 2026/01/03 | 441,255件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/03 | 441,255件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2025/12/30 | 989,463件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/30 | 989,463件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2025/12/30 | 348,518件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/30 | 348,518件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2025/12/16 | 115,523件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/16 | 115,523件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/01/12 | 1,443,524件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/12 | 1,443,524件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾文献 | 特許公開 | 2025/11/16 | 1,034,195件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/16 | 1,034,195件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2024/03/11 | 779,092件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/11 | 779,092件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2024/03/11 | 598,405件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/11 | 598,405件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2025/12/21 | 214,836件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/21 | 214,836件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/01/01 | 1,731,474件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/01 | 1,731,474件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国審決 | 審決 | 2025/10/31 | 271,253件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/31 | 271,253件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストラリア文献 | 特許公開 | 2026/01/08 | 922,618件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/08 | 922,618件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2026/01/08 | 585,326件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/08 | 585,326件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/01/08 | 3,210,464件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/08 | 3,210,464件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンガポール文献 | 特許公開 | 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/09/29 | 159,958件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム文献 | 特許公開 | 2025/12/25 | 104,245件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/25 | 104,245件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2025/12/25 | 47,969件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/25 | 47,969件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2025/12/25 | 6,347件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/25 | 6,347件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2025/12/25 | 3,668件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/25 | 3,668件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2025/12/25 | 74,850件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/25 | 74,850件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2025/12/25 | 799,286件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/25 | 799,286件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ文献 | 特許公開 | 2020/07/20 | 95,068件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/07/20 | 95,068件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2020/07/16 | 14,945件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/07/16 | 14,945件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2020/07/20 | 58,579件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/07/20 | 58,579件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2020/05/12 | 420,916件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/05/12 | 420,916件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUIPO | 意匠 | 2026/01/12 | 2,301,189件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/12 | 2,301,189件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/01/12 | 3,606,641件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/12 | 3,606,641件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウジアラビア文献 | 特許公開 | 2025/07/28 | 18,751件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/07/28 | 18,751件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2023/12/27 | 8,527件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/27 | 8,527件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア文献 | 特許公開 | 2022/02/28 | 89,428件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/02/28 | 89,428件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2021/11/20 | 1,941件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/11/20 | 1,941件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2025/09/18 | 562,298件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/18 | 562,298件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン文献 | 特許公開 | 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/10 | 31,561件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2025/02/12 | 10,952件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/12 | 10,952件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用公開 | 2025/02/17 | 14,094件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/17 | 14,094件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実用登録 | 2022/01/10 | 6,037件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/01/10 | 6,037件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドネシア文献 | 特許公開 | 2026/01/09 | 130,888件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/09 | 130,888件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許登録 | 2024/05/07 | 13,588件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/07 | 13,588件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意匠 | 2026/01/08 | 49,662件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/08 | 49,662件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標 | 2026/01/07 | 1,072,248件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/07 | 1,072,248件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
: 蓄積済み |
|
: 未蓄積又は公報データが発行されていない |